<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Quinta Fase]]></title>
			<description><![CDATA[Non vi resta che lanciare forVet con un doppio clic dall'elenco delle Applicazioni!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Quinta Fase]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Non vi resta che lanciare forVet con un doppio clic dall'elenco delle Applicazioni!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/thumbs/thumbs_4.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quarta Fase]]></title>
			<description><![CDATA[Ora forVet è installato nelle Applicazioni del vostro Mac]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Quarta Fase]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ora forVet è installato nelle Applicazioni del vostro Mac]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/thumbs/thumbs_3.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Terza Fase]]></title>
			<description><![CDATA[A questo punto, trascinate l'oggetto con l'icona di forVet sulla voce "Applicazioni" (sulla sinistra della finestra).]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Terza Fase]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[A questo punto, trascinate l'oggetto con l'icona di forVet sulla voce "Applicazioni" (sulla sinistra della finestra).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/thumbs/thumbs_2.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seconda Fase]]></title>
			<description><![CDATA[Eseguire un doppio clic sul filr forVet.dmg. Comparirà una finestra dentro la quale troverete un oggetto con l'icona di forVet]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/1_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/1_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Seconda Fase]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eseguire un doppio clic sul filr forVet.dmg. Comparirà una finestra dentro la quale troverete un oggetto con l'icona di forVet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/thumbs/thumbs_1_2.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prima Fase]]></title>
			<description><![CDATA[Dopo aver scaricato l'installatore (forVet-Mac.zip), procedere nella decompressione e posizionare il file forVet.dmg sul desktop.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Prima Fase]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dopo aver scaricato l'installatore (forVet-Mac.zip), procedere nella decompressione e posizionare il file forVet.dmg sul desktop.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/installazione-mac/thumbs/thumbs_1.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analisi collegate]]></title>
			<description><![CDATA[In questa maschera possiamo inserire un’analisi generica (testo libero), un’analisi delle urine, un’analisi del sangue o compilare l’esame Neurologico]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Analisi collegate]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In questa maschera possiamo inserire un’analisi generica (testo libero), un’analisi delle urine, un’analisi del sangue o compilare l’esame Neurologico]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/thumbs/thumbs_8.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dettaglio della Visita]]></title>
			<description><![CDATA[Questa maschera mostra tutte le informazioni che sono possibili attribuire ad una visita. Attraverso il pulsante “Visite Collegate”, è possibile visualizzare l’elenco delle analisi associate.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dettaglio della Visita]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Questa maschera mostra tutte le informazioni che sono possibili attribuire ad una visita. Attraverso il pulsante “Visite Collegate”, è possibile visualizzare l’elenco delle analisi associate.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/thumbs/thumbs_7.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Visite]]></title>
			<description><![CDATA[Qui sono elencate tutte le visite registrate per ogni animale del cliente selezionato. Le visite sono suddivise in “Visite NON Fatturate” e “Visite Fatturate”. Selezionando una visita, è possibile visualizzarla o modificarla (se non è stata ancora fatturata).]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Le Visite]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Qui sono elencate tutte le visite registrate per ogni animale del cliente selezionato. Le visite sono suddivise in “Visite NON Fatturate” e “Visite Fatturate”. Selezionando una visita, è possibile visualizzarla o modificarla (se non è stata ancora fatturata).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/thumbs/thumbs_6.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gli Animali]]></title>
			<description><![CDATA[In questa maschera sono racchiuse tutte le informazioni relative agli animali del cliente. E’ possibile visualizzare anche la cartella clinica o stampare il modulo per la denuncia all’Anagrafe Canina]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Gli Animali]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In questa maschera sono racchiuse tutte le informazioni relative agli animali del cliente. E’ possibile visualizzare anche la cartella clinica o stampare il modulo per la denuncia all’Anagrafe Canina]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/thumbs/thumbs_5.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dati del Cliente]]></title>
			<description><![CDATA[In questa maschera compaiono tutti i dati anagrafici e di fatturazione del cliente. Inoltre è possibile generare il Codice Fiscale e verificare che la Partuta IVA sia corretta. Infine, se lo si desidera, è possibile stampare il modulo per il consenso al trattamento dei dati.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dati del Cliente]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In questa maschera compaiono tutti i dati anagrafici e di fatturazione del cliente. Inoltre è possibile generare il Codice Fiscale e verificare che la Partuta IVA sia corretta. Infine, se lo si desidera, è possibile stampare il modulo per il consenso al trattamento dei dati.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.for-vet.net/wordpress/wp-content/gallery/screenshot/thumbs/thumbs_4.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) forVet - Gestione Ambulatorio Veterinario (http://www.for-vet.net/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
